カナダ永住権ビザ | 申請費用
カナダ永住権ビザ申請費用:
(Updated: May 1st, 2026)
1. カナダ政府に支払う申請費用(単位: カナダドル):
★ カナダ投資家ビザクラス:
| $16,874 | ケベック州政府審査費用 (配偶者 子を含む) | ||
| *** | ケベック州政府予備審査費用 (配偶者 子を含む) | ||
| $1,810 | 連邦政府 申請者本人 (ビザ発給用) | ||
| $950 | 連邦政府 配偶者 (ビザ発給用) | ||
| $260 | 連邦政府 子供 (ビザ発給費用) | ||
| $85 | バイオメトリクス登録費用(お一人あたり) | ||
| $575 | RPRF (= Landing Fee 大人の方のみ対象) | ||
| $400 | クーリエ費用 (大使館実費概算) | ||
| $350 | 健康診断費用(お一人あたり・概算) | ||
| *** | 州政府に払い込む投資金 | ||
| *** | 弁護士費用(不要な場合は要しません) | ||
| *** | 翻訳費用(実費) |
Note #1:
面接で通訳サービスを依頼される場合は通訳費用 ($400) を要します。面接は香港、またはカナダ モントリオールで行われますので渡航費用も要します
(面接は免除される場合があります)。
Note #2 (その他費用):
申請書に添付する管理職経験・職能証明、確定申告書、決算書類、株式取引残高報告書、不動産等を資産として申告される場合の登記簿謄本、固定資産税納税証明、評価鑑定書の英文翻訳費用を要します。翻訳書類の内容分量を分析後に翻訳費用はご提示可能となりますが、翻訳作業を外部発注することはなく、当事務所内で全翻訳を完了致しますので低額・リーズナブルなコストです。審査過程では、ほぼ例外なく追加書類提出を要請されますが、この場合も当事務所では追加費用を請求することなく誠実に対応を致しております。
★ 起業投資家ビザ・PNP 投資(ケベック州を除く):
| $1,810 | 連邦政府 申請者本人 | ||
| $950 | 連邦政府 配偶者 | ||
| $260 | 連邦政府 子供 | ||
| $85 | バイオメトリクス登録費用(お一人あたり) | ||
| $575 | RPRF (= Landing Fee 大人の方のみ対象) | ||
| $400 | クーリエ費用 (大使館実費概算) | ||
| $350 | 健康診断費用(お一人あたり・概算) | ||
| *** | プロジェクトに要する投資金(会社資本金) | ||
| *** | 政府が認可する Incubator fee $120,000~ | ||
| *** | 弁護士費用(不要な場合は要しません) | ||
| *** | 翻訳費用(実費) |
★ スキルドワーカー / エキスプレスエントリー / CEC / PNP:
| $950 | 連邦政府 申請者本人 | ||
| $950 | 連邦政府 配偶者 | ||
| $260 | 連邦政府 子供 | ||
| $85 | バイオメトリクス登録費用(お一人あたり) | ||
| $575 | RPRF (= Landing Fee 大人の方のみ対象) | ||
| $400 | クーリエ費用 (大使館費用実費) | ||
| $350 | 健康診断費用(お一人あたり・概算) |

カナダ移住 参考リンク
☆ カナダ永住権とは ?☆ カナダ投資ビザの解説
☆ カナダ移住手続・弁護士情報
☆ カナダ大使館・ビザ査証課
最終更新:2026年5月2日
